施工実績Construction Results
- ホーム
- 施工実績
橋梁補修工事
一般土木工事
年度 | 平成30年度 |
---|---|
工事名 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修) 国道400号(山崎橋) |
発注者名 | 会津若松建設事務所長 |
施工内容 | 伸縮装置交換L=23.8m 橋面防水・舗装A=428.9㎡ 地覆補修工N=1式 橋梁用高欄取替L=126m |
拡大
鋼橋上部工事
年度 | 平成30年度 |
---|---|
工事名 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修) 国道289号(第二剣桂橋) |
発注者名 | 県南建設事務所長 |
施工内容 | 支承交換N=4基 主桁補修工N=4基 現場塗装工A=4,639.2㎡ |
拡大
塗装工事
年度 | 平成28年度 |
---|---|
工事名 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修) 伊達霊山線(泉橋) |
発注者名 | 県北建設事務所長 |
施工内容 | 現場塗装工A=340.6㎡ 地覆補修工N=1式 橋梁用高欄取替L=21m |
拡大
一般土木工事
年度 | 平成28年度 |
---|---|
工事名 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修) 国道115号(額取橋) |
発注者名 | 県北建設事務所長 |
施工内容 | 橋面防水・舗装A=386.0 ㎡ 橋梁用高欄取替L=188.4m |
拡大
鋼橋上部工事
年度 | 平成27年度 |
---|---|
工事名 | 道路橋りょう整備(再復)工事(耐震補強) 湯川大町線(東山橋) |
発注者名 | 会津若松建設事務所長 |
施工内容 | 鋼桁補強(沓座拘束ブレース工)N=16本 伸縮装置交換L=12.2m 現場塗装工A=784.5㎡ 橋面防水・舗装A=277.3㎡ |
拡大
一般土木工事
年度 | 平成27年度 |
---|---|
工事名 | 道路橋りょう維持(長寿)工事(橋梁補修) 須賀川二本松線(杉田橋) |
発注者名 | 県北建設事務所長 |
施工内容 | 伸縮装置交換L=30.2m 橋梁用高欄取替L=37.5m 橋面防水・舗装A=266.6㎡ 現場塗装工A=309.8㎡ |
拡大
法面工事
法面処理工事
年度 | 平成29年度 |
---|---|
工事名 | 復旧治山2901工事 滝ノ上地区 |
発注者名 | 会津農林事務所長 |
施工内容 | 山腹工A=0.14ha 簡易法枠工A=2,158.2㎡ |
拡大
法面処理工事
年度 | 平成29年度 |
---|---|
工事名 | 道路橋りょう整備(復一)工事(法面) 米沢猪苗代線 |
発注者名 | 喜多方建設事務所長 |
施工内容 | 現場吹付法枠工A=740.8㎡ |
拡大
法面処理工事
年度 | 平成28年度 |
---|---|
工事名 | 道路橋りょう整備(再復)工事(アンカー) 郡山湖南線 |
発注者名 | 県中建設事務所長 |
施工内容 | グラウンドアンカー工N=119本 |
拡大
法面処理工事
年度 | 平成26年度 |
---|---|
工事名 | 砂防(交付(再復))工事(法面) 高清水地区 |
発注者名 | 県北建設事務所長 |
施工内容 | モルタル吹付工A=1,628.0㎡ グラウンドアンカー工N=20本 |
拡大
法面処理工事
年度 | 平成25年度 |
---|---|
工事名 | 砂防(交付(再復))工事(法面) 東八川筋 |
発注者名 | 県北建設事務所長 |
施工内容 | 植生基材吹付工A=581.6㎡ グラウンドアンカー工N=92本 |
拡大
造園植栽工事
造園工事
年度 | 令和元年度 |
---|---|
工事名 | 都市公園管理業務委託(公園管理) 会津レクリエーション公園 |
発注者名 | 会津若松建設事務所長 |
施工内容 | 花植栽・除草・芝刈・薬剤防除・施肥・剪定・雪囲 管理棟運営・巡視・清掃・駐車場除雪 |
拡大
造園工事
年度 | 令和元年度 |
---|---|
工事名 | 道路植栽管理業務委託(道維・維補) |
発注者名 | 喜多方建設事務所長 |
施工内容 | 除草・薬剤防除・施肥・剪定・雪囲 |
拡大
舗装工事
舗装工事
年度 | 平成30年度 |
---|---|
工事名 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 国道118号 |
発注者名 | 会津若松建設事務所長 |
施工内容 | 切削オーバーレイ A=2,345.6㎡ |
拡大
舗装工事
年度 | 平成29年度 |
---|---|
工事名 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) 福島吾妻裏磐梯線 |
発注者名 | 県北建設事務所長 |
施工内容 | 切削オーバーレイ A=1,526.3㎡ |
拡大
舗装工事
年度 | 平成27年度 |
---|---|
工事名 | 道路橋りょう整備(復交)工事(舗装) 広野小高線 |
発注者名 | 富岡土木事務所長 |
施工内容 | 舗装工L=1,660.0m 上層路盤・表層工A=14,491.8㎡ 路側防護柵工L=1,104.2m 転落防止柵工L=1,314.4m |
拡大
一般土木工事 平成28年度福島県優良工事受賞(林道部門)
年度 | 平成27年度 |
---|---|
工事名 | 山のみち地域づくり交付金2701工事 北塩原・磐梯(大塩)線 |
発注者名 | 会津農林事務所長 |
施工内容 | 道路工(改良)L=720.0m 路床置換工V=798㎥ 路盤・表層工A=4,092.9㎡ 客土吹付工A=2,333.3㎡ |
拡大
その他
塗装工事
年度 | 平成30年度 |
---|---|
工事名 | 道路橋りょう整備(交付)工事(塗装) 国道252号(下大牧第一スノーシエッド) |
発注者名 | 会津若松建設事務所長 |
施工内容 | 道路付属物塗装工A=1,779.0㎡ |
拡大
塗装工事
年度 | 平成29年度 |
---|---|
工事名 | 道路橋りょう整備(交付)工事(塗装) 国道459号(雄子沢橋外) |
発注者名 | 喜多方建設事務所長 |
施工内容 | 橋梁塗装工A=684.9㎡ |
拡大
建築工事
年度 | 平成28年度 |
---|---|
工事名 | 県営住宅改善工事(防水) (桜木町団地) |
発注者名 | 県北建設事務所長 |
施工内容 | 屋上防水改修A=1,123.0㎡ |
拡大
建築工事
年度 | 平成26年度 |
---|---|
工事名 | 県有施設管理工事(屋上防水) (会津若松合同庁舎) |
発注者名 | 会津若松建設事務所長 |
施工内容 | 屋上防水改修A=671.0㎡ |
拡大